| 江震源 | 9 | 2000 | 864 | 盧國光 |
| 盧東仁 | 9 | 2000 | 865 | 盧國光 |
| 盧貴英 | 7 | 2000 | 866 | 盧國光 |
| 盧秀雄 | 9 | 2000 | 801 | 賴阿榮 |
| 巫英妹 | 9 | 2000 | 802 | 賴阿榮 |
| 李東基 | 9 | 3000 | 803 | 賴阿榮 |
| 周米玉 | 9 | 2000 | 804 | 賴阿榮 |
| 宋松丹 | 9 | 1000 | 805 | 賴阿榮 |
| 黃清文 | 9 | 2500 | 806 | 賴阿榮 |
| 賴阿榮 | 9 | 5000 | 807 | 賴阿榮 |
| 徐清文 | 17 | 2000 | 1636 | 李炎輝 |
| 黃清漢 | 17 | 2000 | 1637 | 李炎輝 |
| 盧旻璟 | 19 | 5000 | 4707 | 盧東文 |
| 盧清英 | 16 | 5000 | 4708 | 盧東文 |
| 鍾吉妹 | 11 | 2000 | 4709 | 盧東文 |
| 林振維 | | 2000 | 4710 | 盧東文 |
| 宋福春 | 16 | 2000 | 4711 | 盧東文 |
| 蕭文金 | 19 | 5000 | 5135 | 蕭文金 |
| 蕭文乾 | 21 | 5000 | 5136 | 蕭文金 |
| 蕭楹憲 | 21 | 5000 | 5137 | 蕭文金 |
| 李石枝 | 7 | 5000 | 618 | 黃成光 |
| 何滿雄 | 7 | 2000 | 619 | 黃成光 |
| 蕭德貴 | 光復前20屆 | 3000 | 620 | 黃成光 |
| 黃秀豐 | 5 | 2000 | 621 | 黃成光 |
| 江國雄 | 7 | 5000 | 622 | 黃成光 |
| 何孟成 | 37 | 5000 | 3601 | 何孟成 |
| 朱美玲 | 37 | 2000 | 3602 | 何孟成 |
| 徐海倫 | 37 | 5000 | 3603 | 何孟成 |
| 徐賢錦 | 37 | 2000 | 3604 | 何孟成 |
| 徐鳳完 | 37 | 500 | 3605 | 何孟成 |
| 夏境生 | 37 | 3000 | 3606 | 何孟成 |
| 李秋英 | 16 | 2000 | 1501 | 湯明聰 |
| 劉秀蘭 | 16 | 1000 | 1502 | 湯明聰 |
| 陳宗賢 | 16 | 1000 | 1503 | 湯明聰 |
| 李如蘭 | 16 | 1000 | 1504 | 湯明聰 |
| 何金蘭 | 16 | 1000 | 1505 | 湯明聰 |
| 呂銀英 | 16 | 1000 | 1506 | 湯明聰 |
| 盧玉英 | 16 | 1000 | 1507 | 湯明聰 |
| 湯秀豐 | 16 | 2000 | 1508 | 湯明聰 |
| 岳富乾 | 16 | 1000 | 1509 | 湯明聰 |
| 曾金蘭 | 16 | 1000 | 1510 | 湯明聰 |
| 鍾金霖 | | 5000 | 5138 | 自行匯款 |
| 江愛蓮 | 11 | 5000 | 5139 | 自行匯款 |
| 呂榮波 | 5 | 3000 | 4712 | 盧東文 |
| 彭誠吉 | | 2000 | 4713 | 盧東文 |
| 徐維托 | 11 | 1000 | 1040 | 古清森 |
| 李玫 | 11 | 10000 | 5140 | 古清森 |
| 徐鳳姬 | 18 | 1000 | 1701 | 姜禮淇 |
| 蘇瑞嬌 | 18 | 2000 | 1702 | 姜禮淇 |
| 陳福妹 | 18 | 2000 | 1703 | 姜禮淇 |
| 黃菊圓 | 18 | 2000 | 1704 | 姜禮淇 |
| 黃振銘 | 18 | 2000 | 1705 | 姜禮淇 |
| 盧鳳珍 | 18 | 2000 | 1706 | 姜禮淇 |
| 溫發遠 | 18 | 2000 | 1707 | 姜禮淇 |
| 邱增明 | 18 | 2000 | 1708 | 姜禮淇 |
| 謝棋鴻 | 18 | 2000 | 1709 | 姜禮淇 |
| 湯富桐 | 18 | 2000 | 1710 | 姜禮淇 |
| 何義爐 | 18 | 100000 | 1711 | 姜禮淇 |
| 姜禮淇 | 18 | 10000 | 1712 | 姜禮淇 |
| 姜禮嶽 | 20 | 2000 | 1713 | 姜禮淇 |
| 張玉英 | 18 | 2000 | 1714 | 姜禮淇 |
| 徐泰山 | 18 | 2000 | 1715 | 姜禮淇 |
| 陳梅英 | 18 | 2000 | 1716 | 姜禮淇 |
| 黃秋蘭 | 18 | 2000 | 1717 | 姜禮淇 |
| 邱乾有 | 18 | 2000 | 1718 | 姜禮淇 |
| 黃鳳嬌 | 18 | 2000 | 1719 | 姜禮淇 |
| 黃鑫棠 | 18 | 2000 | 1720 | 姜禮淇 |
| 宋梅英 | 18 | 1000 | 1721 | 姜禮淇 |
| 江昌淇 | 18 | 2000 | 1722 | 姜禮淇 |
| 何鑫淼 | 18 | 2000 | 1723 | 姜禮淇 |
| 張福增 | 18 | 2000 | 1724 | 姜禮淇 |
| 姚水秀 | 18 | 2000 | 1725 | 姜禮淇 |
| 鍾蕙璟 | 18 | 1000 | 1726 | 姜禮淇 |
| 唐立鴻 | 18 | 2000 | 1727 | 姜禮淇 |
| 江瑞珍 | 18 | 1000 | 1728 | 姜禮淇 |
| 黃騰昆 | 18 | 1000 | 1729 | 姜禮淇 |
| 周桂治 | 18 | 1000 | 1730 | 姜禮淇 |
| 魏維祥 | 18 | 2000 | 1731 | 姜禮淇 |
| 張文鎮 | 18 | 2000 | 1732 | 姜禮淇 |
| 葉玉英 | 18 | 2000 | 1733 | 姜禮淇 |
| 傅仁達 | 34 | 2000 | | 蕭有皇 |
| 盧文峰 | 34 | 3000 | | 蕭有皇 |
| 盧國舜 | 34 | 3000 | | 蕭有皇 |
| 何順平 | 34 | 2000 | | 蕭有皇 |
| 胡泉涼 | 34 | 3000 | | 蕭有皇 |
| 江瑞濱 | 34 | 10000 | | 蕭有皇 |
| 邱永鳳 | 34 | 2000 | | 蕭有皇 |
| 張梁盛 | 34 | 3000 | | 蕭有皇 |
| 張峰偉 | 34 | 2000 | | 蕭有皇 |
| 張欽文 | 34 | 5000 | | 蕭有皇 |
| 詹鄭群 | 34 | 3000 | | 蕭有皇 |
| 蘇合生 | 34 | 2000 | | 蕭有皇 |
| 蕭有皇 | 34 | 20000 | | 蕭有皇 |
| 張貴美 | 34 | 5000 | | 蕭有皇 |
| 張盛友 | | 6000 | | 蕭有皇 |
| 蔡美華 | 34 | 5000 | | 蕭有皇 |
| 紀內雄站燒肉站 | 徐俊雄 | 3000 | 3801 | 蕭文峰 |
| 邱林玉 | 39 | 1000 | 3802 | 蕭文峰 |
| 魏嘉慶 | | 2000 | 3803 | 蕭文峰 |
| 江昌峰 | 39 | 2000 | 3804 | 蕭文峰 |
| 李建宗 | 39 | 2000 | 3806 | 蕭文峰 |
| 李益兵 | 39 | 2000 | 3807 | 蕭文峰 |
| 何順賢 | 39 | 500 | 3808 | 蕭文峰 |
| 李益維 | 43 | 2000 | 3809 | 蕭文峰 |
| 李益銘 | 42 | 2000 | 3810 | 蕭文峰 |
| 李禎雄 | 11 | 2000 | 3811 | 蕭文峰 |
| 曾秀芬 | 39 | 3000 | 3812 | 蕭文峰 |
| 陳明生 | 39 | 2000 | 3813 | 蕭文峰 |
| 蕭文峰 | 39 | 10000 | 3814 | 蕭文峰 |
| 蔡成燕 | 39 | 15000 | 3815 | 蕭文峰 |
| 徐文梁 | 39 | 10000 | 3816 | 蕭文峰 |
| 蔡錦基 | 15 | 10000 | 3817 | 蕭文峰 |
| 范美惠 | 41 | 15000 | 3818 | 蕭文峰 |
| 何禮洲 | 35 | 5000 | 5141 | 徐霖煥 |
| 呂善雄 | 8 | 5000 | 5142 | 呂善雄 |
| 江昌盈 | 38 | 1000 | 2101 | 江昌俊 |
| 邱糖妹 | | 2000 | 2102 | 江昌俊 |
| 江昌俊 | 40 | 20000 | 2103 | 江昌俊 |
| 吳禮演 | 38 | 30000 | 5161 | 吳禮演 |
| 曾金來 | 20 | 5000 | 4106 | 陳檸增 |
| 張玉英 | 25 | 5000 | | 陳檸增 |
| 李本土 | 25 | 2000 | 4107 | 陳檸增 |
| 謝燕玲 | 29 | 2000 | | 陳檸增 |
| 陳燊明 | 20 | 3000 | 4108 | 陳檸增 |
| 陳桂旬 | 19 | 2000 | 4109 | 陳檸增 |
| 陳桂琴 | 25 | 1000 | 4110 | 陳檸增 |
| 葉富貴 | 23 | 2000 | 4111 | 陳檸增 |
| 張錦城 | 24 | 1000 | 4112 | 陳檸增 |
| 張郁欣 | 49 | 1000 | 4113 | 陳檸增 |
| 張煥文 | 5 | 5000 | 4114 | 陳檸增 |
| 張鈞凱 | 57 | 500 | 4116 | 陳檸增 |
| 張政光 | 10 | 3000 | 4117 | 陳檸增 |
| 黃子賢 | 17 | 2000 | 4714 | 盧東文 |
| 胡清源 | 26 | 2000 | 4715 | 盧東文 |
| 李月基 | 18 | 2000 | 1734 | 姜禮淇 |
| 邱美嬌 | 18 | 2000 | 1735 | 姜禮淇 |
| 江能盈 | 21 | 2000 | 2001 | 江能盈 |
| 蔡明權 | 21 | 2000 | 2002 | 江能盈 |
| 黃振軒 | 21 | 2000 | 2003 | 江能盈 |
| 邱士榮 | 21 | 2000 | 2004 | 江能盈 |
| 張言煥 | 21 | 2000 | 2005 | 江能盈 |
| 蕭送賢 | 21 | 2000 | 2006 | 江能盈 |
| 江盛任 | 21 | 2000 | 2007 | 江能盈 |
| 何桂英 | 21 | 2000 | 2008 | 江能盈 |
| 張文山 | 21 | 2000 | 2009 | 江能盈 |
| 古錦花 | 30 | 1500 | 2919 | 古仁弘 |
| 盧維恭 | 4 | 5000 | 5142 | 盧鈺銘 |
| 曾國榮 | 33 | 5000 | 5143 | 自行繳款 |
| 黃政松 | 17 | 2000 | 4716 | 盧東文 |
| 湯木田 | 6 | 2000 | 5144 | 自行繳款 |
| 邱永祥 | 28 | 5000 | 5145 | 自行繳款 |
| 古詠緯 | 33 | 1000 | 3819 | 蕭文峰 |
| 第十五屆畢業同學會 | | 30000 | 5146 | 自行繳款 |
| 劉瑞炫 | 17 | 3000 | 4719 | 盧東文 |
| 盧順隆 | 光復前校友 | 2000 | 4717 | 盧東文 |
| 盧秋香 | 9 | 2000 | 4718 | 盧東文 |
| 盧美珠 | 26 | 2000 | 5147 | 自行繳款 |
| 吳瀚鋒 | 28 | 2000 | 5148 | 自行繳款 |
| 盧炳宏 | 44 | 3000 | 5149 | 自行繳款 |
| 江雁儀 | 37 | 2000 | 5150 | 自行繳款 |
| 盧光助 | 11 | 20000 | 5151 | 自行繳款 |
| 江卓蛟 | 4 | 2000 | 5152 | 自行繳款 |
| 江昌男 | 32 | 2000 | 5153 | 自行繳款 |
| 江昌扶 | 41 | 2000 | 5154 | 自行繳款 |
| 徐幸助 | 12 | 2000 | 1118 | 江信雄 |
| 江秀英 | 15 | 1500 | 2920 | 古仁弘 |
| 邱乾鴻 | 6 | 20000 | 5155 | 自行繳款 |
| 邱宋秀英 | 10 | 10000 | 5156 | 自行繳款 |
| 江松光 | 12 | 1000 | 5157 | 江信雄 |
| 黃瓊英 | | 2000 | 5158 | 自行繳款 |
| 李文少 | 29 | 1000 | 5159 | 古仁斌 |
| 蕭德華 | | 2000 | 5160 | 自行繳款 |
| 邱乾禎 | 3 | 2000 | 5162 | 自行繳款 |
| 盧秀娥 | 8 | 2000 | 729 | 呂善雄 |
| 謝光政 | 10 | 2000 | 730 | 呂善雄 |
| 李義基 | 6 | 1000 | 5163 | 自行繳款 |
| 徐錦興 | 2 | 2000 | 5164 | 自行繳款 |
| 邱坤營 | 30 | 3000 | 2921 | 古仁弘 |
| 向盛言 | 46 | 10000 | 5165 | 自行繳款 |
| 徐詳芫 | 22 | 2000 | 5165 | 自行繳款 |
| 宋松光 | 25 | 3000 | 5166 | 自行繳款 |
| 何榮能 | 31 | 2000 | 5167 | 自行繳款 |
| 盧怡璇 | 32 | 1000 | 5169 | 自行繳款 |
| 盧美鴻 | 32 | 1000 | 5170 | 自行繳款 |
| 盧玉梅 | 22 | 2000 | 5171 | 自行繳款 |
| 曾文財 | | 1000 | 3701 | 鄭畯憲 |
| 徐勳賜 | | 1000 | 3702 | 鄭畯憲 |
| 鄭民象 | 43 | 1000 | 3703 | 鄭畯憲 |
| 邱彥貴 | | 5000 | 3704 | 鄭畯憲 |
| 鄭榮裕 | 29 | 2000 | 3705 | 鄭畯憲 |
| 鄭畯憲 | 38 | 10000 | 3706 | 鄭畯憲 |
| 鄭民順 | 41 | 2000 | 3707 | 鄭畯憲 |
| 朱有志 | 38 | 2000 | 3708 | 鄭畯憲 |
| 黃國財 | 38 | 2000 | 3709 | 鄭畯憲 |
| 蕭慶復 | 38 | 3000 | 3710 | 鄭畯憲 |
| 葉裕庭 | | 1000 | 3711 | 鄭畯憲 |
| 邱愛妹 | 8 | 2000 | 731 | 呂善雄 |
| 林素秋 | 16 | 2000 | 2301 | 徐國禎 |
| 彭俊宏 | 24 | 2000 | 2302 | 徐國禎 |
| 徐碧芸 | 27 | 2000 | 2303 | 徐國禎 |
| 徐國雄 | 24 | 2000 | 2304 | 徐國禎 |
| 徐浩瑋 | 54 | 1000 | 2305 | 徐國禎 |
| 徐薏婷 | 52 | 1000 | 2306 | 徐國禎 |
| 徐國禎 | 24 | 6000 | 2307 | 徐國禎 |
| 鄧榮斌 | 25 | 3000 | 5173 | 自行繳款 |
| 黃仁振 | 28 | 500 | 5174 | 自行繳款 |
| 鄭淼生 | 25 | 5000 | 5175 | 自行繳款 |
| 江梅蘭 | 18 | 2000 | 1638 | 李炎輝 |
| 盧順讓 | | 2000 | 5176 | 自行繳款 |
| 邱銘智 | 53 | 1000 | 5178 | 自行繳款 |
| 盧玉堂 | 25 | 3000 | 5179 | 自行繳款 |
| 徐霖棋 | 18 | 1000 | 5180 | 自行繳款 |
