| 姓名 | 屆別 | 金額 | 收據號碼 | 募款人 |
| 江玉存 | 16 | 2000 | 1101 | 江信雄 |
| 江叔娥 | 39 | 2000 | 1102 | 江信雄 |
| 江維發 | 21 | 2000 | 1103 | 江信雄 |
| 江玉梅 | 16 | 1000 | 1104 | 江信雄 |
| 江維振 | 6 | 1000 | 1105 | 江信雄 |
| 江玉珠 | 19 | 1000 | 1106 | 江信雄 |
| 江昌運 | 38 | 1000 | 1107 | 江信雄 |
| 江昌勳 | 40 | 1000 | 1108 | 江信雄 |
| 江昌燁 | 44 | 1000 | 1109 | 江信雄 |
| 江昌益 | 44 | 2000 | 1111 | 江信雄 |
| 江叔珍 | 40 | 2000 | 1112 | 江信雄 |
| 江叔恬 | 42 | 2000 | 1113 | 江信雄 |
| 江信雄 | 12 | 5000 | 1114 | 江信雄 |
| 盧炳坤 | 9 | 2000 | 5101 | 自行繳款 |
| 范國廣 | 11 | 12000 | 5102 | 自行繳款 |
| 黃桂香 | 29 | 2000 | 2801 | 古仁斌 |
| 饒錦山 | 29 | 1000 | 2802 | 古仁斌 |
| 鄭詹成 | 29 | 1000 | 2803 | 古仁斌 |
| 范揚遠 | 29 | 1000 | 2804 | 古仁斌 |
| 何榮權 | 7 | 2000 | | 電匯 |
| 李德旺 | | 2000 | 701 | 呂善雄 |
| 林陳却 | | 1000 | 702 | 呂善雄 |
| 蘇福泉 | 2 | 500 | 705 | 呂善雄 |
| 黃增榮 | 38 | 1000 | 706 | 呂善雄 |
| 盧安光 | 8 | 2000 | 708 | 呂善雄 |
| 呂明旺 | 39 | 1000 | 709 | 呂善雄 |
| 李清泉 | 8 | 1000 | 711 | 呂善雄 |
| 江明星 | 37 | 2000 | 712 | 呂善雄 |
| 曾俊樹 | 7 | 2000 | 713 | 呂善雄 |
| 曾煥生 | 3 | 2000 | 714 | 呂善雄 |
| 陳運旺 | 31 | 2000 | 715 | 呂善雄 |
| 江民雄 | 8 | 2000 | 716 | 呂善雄 |
| 蔡金田 | 8 | 5000 | 717 | 呂善雄 |
| 盧安能 | 6 | 3000 | 718 | 呂善雄 |
| 周錦祥 | 9 | 2000 | 851 | 盧國光 |
| 邱綢妹 | 15 | 2000 | 852 | 盧國光 |
| 李永禎 | | 2000 | 853 | 盧國光 |
| 許生 | 9 | 2000 | 854 | 盧國光 |
| 盧國光 | 9 | 5000 | 855 | 盧國光 |
| 劉德雄 | 9 | 2000 | 856 | 盧國光 |
| 蘇武男 | 9 | 2000 | 857 | 盧國光 |
| 古雪桂 | 9 | 1000 | 858 | 盧國光 |
| 蘇六郎 | 9 | 2000 | 859 | 盧國光 |
| 吳文光 | 9 | 1000 | 860 | 盧國光 |
| 蘇英鑾 | 9 | 500 | 861 | 盧國光 |
| 陳明谷 | 9 | 2000 | 862 | 盧國光 |
| 古榮龍 | 9 | 2000 | 863 | 盧國光 |
| 鍾煥賢 | 30 | 2000 | 2901 | 古仁弘 |
| 江碧蓮 | 30 | 2000 | 2902 | 古仁弘 |
| 古仁弘 | 30 | 3000 | 2903 | 古仁弘 |
| 江碧雲 | 29 | 1000 | 2904 | 古仁弘 |
| 江碧英 | 34 | 2000 | 2905 | 古仁弘 |
| 江維政 | 3 | 1000 | 2906 | 古仁弘 |
| 江昌求 | 32 | 1000 | 2907 | 古仁弘 |
| 江昌保 | 36 | 1000 | 2908 | 古仁弘 |
| 李麗玉 | 14 | 2000 | 2909 | 古仁弘 |
| 古麗金 | 14 | 1000 | 2910 | 古仁弘 |
| 古喜美 | 11 | 1000 | 2911 | 古仁弘 |
| 古對妹 | 19 | 1000 | 2912 | 古仁弘 |
| 古仁榜 | 16 | 3000 | 2913 | 古仁弘 |
| 江能煥 | 光復前13 | 10000 | 1115 | 江信雄 |
| 江清吉 | | 10000 | 1116 | 江信雄 |
| 張順梅 | 7 | 5000 | 1117 | 江信雄 |
| 邱坤桶 | 28 | 10000 | 1118 | 自行繳款 |
| 吳明海 | 17 | 2000 | 1601 | 李炎輝 |
| 葉森妹 | 17 | 2000 | 1602 | 李炎輝 |
| 李翊鳳 | 17 | 2000 | 1603 | 李炎輝 |
| 盧美烟 | 17 | 2000 | 1604 | 李炎輝 |
| 黃月娥 | 17 | 2000 | 1605 | 李炎輝 |
| 王玉琴 | 17 | 2000 | 1606 | 李炎輝 |
| 羅錦生 | 17 | 1000 | 1607 | 李炎輝 |
| 盧民良 | 17 | 2000 | 1608 | 李炎輝 |
| 陳三妹 | 17 | 2000 | 1609 | 李炎輝 |
| 黃阿福 | 17 | 2000 | 1610 | 李炎輝 |
| 宋玉梅 | 17 | 2000 | 1611 | 李炎輝 |
| 蘇雲正 | 17 | 10000 | 1612 | 李炎輝 |
| 姜瓊珍 | 17 | 2000 | 1613 | 李炎輝 |
| 李永球 | 17 | 2000 | 1614 | 李炎輝 |
| 黃春英 | 17 | 2000 | 1615 | 李炎輝 |
| 劉昌棋 | 17 | 2000 | 1616 | 李炎輝 |
| 黃益標 | 17 | 2000 | 1617 | 李炎輝 |
| 何吉營 | 17 | 2000 | 1618 | 李炎輝 |
| 張永煥 | 17 | 2000 | 1619 | 李炎輝 |
| 何義標 | 17 | 2000 | 1620 | 李炎輝 |
| 姜鴻達 | 17 | 2000 | 1621 | 李炎輝 |
| 范國華 | 17 | 2000 | 1622 | 李炎輝 |
| 唐勝松 | 17 | 2000 | 1623 | 李炎輝 |
| 陳昱伶 | 17 | 3000 | 1624 | 李炎輝 |
| 鄧榮輝 | 17 | 3000 | 1625 | 李炎輝 |
| 黃瑞英 | 17 | 3000 | 1626 | 李炎輝 |
| 夏冬梅 | 17 | 3000 | 1627 | 李炎輝 |
| 鍾日光 | 17 | 3000 | 1628 | 李炎輝 |
| 宋福能 | 17 | 2000 | 1629 | 李炎輝 |
| 李炎輝 | 17 | 5000 | 1631 | 李炎輝 |
| 第17屆同學會 | 17 | 60000 | 1632 | 李炎輝 |
| 夏英雄 | 11 | 1000 | 5103 | 自行繳款 |
| 江彩萍 | 28 | 2000 | 2701 | 劉樺 |
| 江進貴 | 28 | 2000 | 2702 | 劉樺 |
| 黃增祥 | 28 | 2000 | 2703 | 劉樺 |
| 李欽煙 | 28 | 1000 | 2704 | 劉樺 |
| 徐正龍 | 11 | 2000 | 5105 | 自行繳款 |
| 古筱嫻 | 21 | 1000 | 2805 | 古仁斌 |
| 古仁棟 | 17 | 10000 | 2806 | 古仁斌 |
| 黃順標 | | 6000 | 602 | 黃成光 |
| 彭秀鳳 | 13 | 2000 | 603 | 黃成光 |
| 黃成光 | 7 | 10000 | 604 | 黃成光 |
| 古盛雄 | 7 | 5000 | 605 | 黃成光 |
| 黃金堂 | 7 | 5000 | 606 | 黃成光 |
| 陳日英 | 7 | 2000 | 607 | 黃成光 |
| 徐義瑞 | 7 | 10000 | 608 | 黃成光 |
| 徐清吉 | 7 | 2000 | 609 | 黃成光 |
| 黃成照 | 10 | 5000 | 610 | 黃成光 |
| 振鑫營造股份有限公司 | | 10000 | 611 | 黃成光 |
| 彭梅吉 | 7 | 2000 | 612 | 黃成光 |
| 鍾秀妹 | 7 | 2000 | 613 | 黃成光 |
| 黃鎮隆 | 14 | 5000 | 614 | 黃成光 |
| 黃振淵 | 7 | 2000 | 615 | 黃成光 |
| 黃振波 | 7 | 2000 | 616 | 黃成光 |
| 李梅山後裔李國樑 | | 20000 | 617 | 黃成光 |
| 羅陳月瑛 | 8 | 2000 | 5134 | 電匯 |
| 江美淑 | 7 | 2500 | 5108 | 電匯 |
| 張榮華 | 19 | 100000 | | 支票 |
| 古益美 | 19 | 2000 | 2807 | 古仁斌 |
| 魏維能 | 7 | 2000 | 5106 | 黃金堂 |
| 陳秋月 | 29 | 1000 | 5107 | 古仁斌 |
| 蔡玉泉 | 13 | 50000 | 1201 | 鍾金田 |
| 宋福俊 | 13 | 500 | 1202 | 鍾金田 |
| 鍾金田 | 13 | 5000 | 1203 | 鍾金田 |
| 鍾輝光 | 13 | 1000 | 1204 | 鍾金田 |
| 黃添喜 | 13 | 1000 | 1205 | 鍾金田 |
| 朱秀文 | 7 | 1000 | 1206 | 鍾金田 |
| 李文波 | 13 | 2000 | 1207 | 鍾金田 |
| 魏秀英 | 13 | 2000 | 1208 | 鍾金田 |
| 邱平妹 | 13 | 1000 | 1210 | 鍾金田 |
| 張秀英 | 13 | 2000 | 1211 | 鍾金田 |
| 鄧同君 | | 2000 | 2705 | 劉樺 |
| 劉樺 | 28 | 5000 | 2706 | 劉樺 |
| 劉靜婉 | 24 | 10000 | 2707 | 劉樺 |
| 黃秀蘭 | 6 | 5000 | 2708 | 劉樺 |
| 劉蔭 | 19 | 5000 | 2709 | 劉樺 |
| 劉又榮 | 26 | 2000 | 2810 | 劉樺 |
| 劉靜媛 | 21 | 2000 | 2811 | 劉樺 |
| 行政院僑委會委員 | 吳淑娥 | 10000 | 4101 | 周素鈴 |
| 東光育樂(股)公司 | 社長張煥慶 | 10000 | 4102 | 周素鈴 |
| 周素鈴 | 42 | 2000 | 4103 | 周素鈴 |
| 盧東文 | 17 | 60000 | 4701 | 盧東文 |
| 盧玉嬌 | 12 | 3000 | 4702 | 盧東文 |
| 盧明珠 | 14 | 3000 | 4703 | 盧東文 |
| 盧東亮 | 19 | 3000 | 4704 | 盧東文 |
| 盧春蘭 | 21 | 3000 | 4705 | 盧東文 |
| 盧黃孟研 | 東文夫人 | 2000 | 4706 | 盧東文 |
| 盧民勇 | 28 | 6000 | 27012 | 劉樺 |
| 范揚信 | 28 | 2000 | 27013 | 劉樺 |
| 劉燮琴 | 28 | 2000 | 27014 | 劉樺 |
| 何金蓮 | 17 | 2000 | 2808 | 古仁斌 |
| 徐雲龍 | 17 | 12000 | 1630 | 李炎輝 |
| 邱子田 | 17 | 2000 | 1633 | 李炎輝 |
| 何順登 | 17 | 3000 | 1634 | 李炎輝 |
| 黃美霞 | 19 | 5000 | 2809 | 古仁斌 |
| 傅美華 | 29 | 1000 | 2810 | 古仁斌 |
| 古仁斌 | 29 | 5000 | 2811 | 古仁斌 |
| 盧貴貞 | 18 | 1000 | 5109 | 自行繳款 |
| 宋福乾 | 11 | 2000 | 5110 | 自行繳款 |
| 李文典 | 11 | 2000 | 5111 | 自行繳款 |
| 邱義雄 | 11 | 3000 | 5112 | 自行繳款 |
| 徐純宜 | 11 | 2000 | 5113 | 電匯 |
| 徐富吉 | 6 | 2000 | 5114 | 自行繳款 |
| 徐振鴻 | 38 | 2000 | 5115 | 自行繳款 |
| 何安吉 | 11 | 2000 | 1001 | 古清森 |
| 何貴英 | 25 | 1000 | 1002 | 古清森 |
| 邱蓮嬌 | 11 | 10000 | 1003 | 古清森 |
| 葉國光 | 11 | 2000 | 1004 | 古清森 |
| 黃菊英 | 11 | 5000 | 1005 | 古清森 |
| 湯鳳美 | 11 | 2000 | 1007 | 古清森 |
| 黃純良 | | 5000 | 1008 | 古清森 |
| 李智真 | 11 | 2000 | 1009 | 古清森 |
| 古煥祥 | 24 | 2000 | 1010 | 古清森 |
| 邱政雄 | 11 | 1000 | 1011 | 古清森 |
| 胡永金 | 11 | 2000 | 1012 | 古清森 |
| 唐曉羚 | 11 | 1000 | 1013 | 古清森 |
| 何貴貞 | 29 | 1000 | 1014 | 古清森 |
| 古清森 | 11 | 10000 | 1015 | 古清森 |
| 吳光政 | 11 | 2000 | 1016 | 古清森 |
| 黃羽淳 | 11 | 5000 | 1017 | 古清森 |
| 江政雄 | 11 | 1000 | 1018 | 古清森 |
| 江美良 | 11 | 1000 | 1019 | 古清森 |
| 魏協水 | 11 | 1000 | 5116 | 自行匯款 |
| 陳檸増 | 22 | 10000 | 4104 | 陳檸増 |
| 魏月吉 | 11 | 5000 | 5117 | 自行繳款 |
| 古仁樺 | 25 | 2000 | 2914 | 古仁弘 |
| 劉文有 | 30 | 2000 | 2915 | 古仁弘 |
| 李瑞英 | 30 | 2000 | 2916 | 古仁弘 |
| 宋松華 | 30 | 2000 | 2917 | 古仁弘 |
| 陳秀珠 | 30 | 2000 | 2918 | 古仁弘 |
| 何吉雄 | 6 | 5000 | 3001 | 湯運錢 |
| 劉燮銖 | 29 | 2000 | 5118 | 自行繳款 |
| 劉燮霞 | 31 | 2000 | 5119 | 湯運錢 |
| 劉燮姬 | 32 | 2000 | 5120 | 自行繳款 |
| 劉仲堂 | 35 | 2000 | 5121 | 自行繳款 |
| 盧玉樹 | 34 | 2000 | 5122 | 蕭有皇 |
| 胡清東 | 34 | 5000 | 5123 | 蕭有皇 |
| 劉春發 | 34 | 1000 | 5124 | 蕭有皇 |
| 盧秀春 | 34 | 2000 | 5125 | 蕭有皇 |
| 盧信忠 | 11 | 2000 | 5126 | 古清森 |
| 古清正 | 8 | 5000 | 719 | 呂善雄 |
| 何義煥 | | 2000 | 720 | 呂善雄 |
| 李年雄 | 8 | 5000 | 721 | 呂善雄 |
| 王武雄 | 8 | 2000 | 722 | 呂善雄 |
| 劉昌廣 | 8 | 1000 | 723 | 呂善雄 |
| 葉添發 | 8 | 2000 | 724 | 呂善雄 |
| 鍾平炎 | 8 | 5000 | 725 | 呂善雄 |
| 劉昌吉 | 8 | 1000 | 726 | 呂善雄 |
| 劉昌男 | 8 | 1000 | 727 | 呂善雄 |
| 劉昌舉 | 8 | 2000 | 728 | 呂善雄 |
| 陳承發 | | 3000 | 4601 | 湯明聰 |
| 陳崇昌 | | 3000 | 4602 | 湯明聰 |
| 劉明盛 | | 3000 | 4604 | 湯明聰 |
| 江昌茂 | 4 | 10000 | 4605 | 湯明聰 |
| 陳張茶妹 | 11 | 10000 | 5127 | 自行匯款 |
| 張玉己 | 18 | 2000 | 5128 | 自行匯款 |
| 張月惠 | 11 | 2000 | 5129 | 自行匯款 |
| 范揚平 | 33 | 2000 | | 魏春福 |
| 陳東財 | 33 | 2000 | | 魏春福 |
| 古慶隆 | 33 | 2000 | | 魏春福 |
| 魏春貴 | 33 | 2000 | | 魏春福 |
| 魏春福 | 33 | 2000 | | 魏春福 |
| 第十四屆校友 | 14 | 30000 | 1301 | 張梁興 |
| 鄭裕昌 | 4 | 1000 | 5130 | 自行繳款 |
| 李浚瑀 | 41 | 3000 | 5131 | 蕭文芳 |
| 蕭文芳 | 41 | 5000 | 5132 | 蕭文芳 |
| 徐石來 | 2 | 2000 | 5133 | 徐霖煥 |
| 陳仁鑑 | 1 | 2000 | 809 | 賴阿榮 |
| 賴忠平 | 12 | 2000 | 810 | 賴阿榮 |
| 賴秀蘭 | 23 | 2000 | 811 | 賴阿榮 |
| 魏維纹 | 20 | 2000 | 812 | 賴阿榮 |
| 賴忠貴 | 20 | 2000 | 813 | 賴阿榮 |
| 劉德昌 | 21 | 2000 | 814 | 賴阿榮 |
| 賴玉桃 | 18 | 2000 | 815 | 賴阿榮 |
| 賴玉敏 | | 1000 | 816 | 賴阿榮 |
| 盧能澄 | 21 | 2000 | 3002 | 湯運錢 |
| 余榮鳳 | 18 | 2000 | 3003 | 湯運錢 |
| 湯運錢 | 31 | 10000 | 3004 | 湯運錢 |
| 梁國龍 | 32 | 3000 | 3005 | 湯運錢 |
| 余榮穩 | 20 | 2000 | 3007 | 湯運錢 |
| 蘇瑞生 | 29 | 2000 | 3008 | 湯運錢 |
| 宋奇恩 | 23 | 5000 | 3009 | 湯運錢 |
| 古煥聲 | 19 | 2000 | 1020 | 古清森 |
| 湯秀興 | 11 | 1000 | 1021 | 古清森 |
| 董香粉 | 11 | 2000 | 1025 | 古清森 |
| 陳冬梅 | 11 | 2000 | 1026 | 古清森 |
| 古春櫻 | 11 | 2000 | 1027 | 古清森 |
| 陳阿雄 | 11 | 1000 | 1028 | 古清森 |
| 劉勇 | 11 | 1000 | 1029 | 古清森 |
| 馬繁雄 | 11 | 1000 | 1030 | 古清森 |
| 劉昌盛 | 11 | 1000 | 1031 | 古清森 |
| 鄭淑元 | 11 | 5000 | 1032 | 古清森 |
| 李慧君 | 11 | 5000 | 1033 | 古清森 |
| 饒菊妹 | 11 | 5000 | 1034 | 古清森 |
| 徐錦財 | 11 | 2000 | 1035 | 古清森 |
| 李本申 | 11 | 2000 | 1036 | 古清森 |
| 葉秀敏 | 11 | 2000 | 1037 | 古清森 |
| 湯忠保 | 11 | 1000 | 1038 | 古清森 |
| 湯黃榮貴 | 11 | 1000 | 1039 | 古清森 |
